岡安商事くりっく365キャンペーン&更新情報
岡安商事くりっく365の口コミ・評判・評価
●オーシャン:先物の歴史的イメージある、電話の対応は最悪で忙しいのかわからんがぶっきらぼうな応対でびっくらした。
●モグモグ:手数料が安くなったけどもっと安くしてほしい。
●トランプ:ここは対応が悪いし特にメリットもないのでどうかと。くりっく系はこれからいろいろサービスを良くしていかないと生き残れないとおもう。
●おっくん:なんかくりっくとして以外にはウィークリーレポートしか特徴がないのが残念。まーこんなもですかね?
●埼玉のおにいさん:サポートコースはやめる方が良いですよ。担当者を信じていたら大損させられて、挙げ句の果てには、その担当者が出てこなくなった!(怒)
基本スペック
各種手数料
| 取引手数料 | インターネット取引:新規決済とも189円 代行入力:新規決済とも1050円 |
|---|---|
| 口座開設・維持費用 | すべて無料 |
| 入金手数料 | お客様負担 |
| 出金手数料 | 無料 |
取引条件
| 最大レバレッジ | 50倍 |
|---|---|
| 最低取引通貨単位 | 10000通貨(南アフリカランド/円・ノルウェークローネ/円・香港ドル/円・スウェーデンクローナ/円は10万通貨) |
| 取り扱い通貨ペア数 | 23通貨ペア |
| 注文の種類 | 成行/指値/逆指値/IFD/OCO/IFD-OCO/2WAY/両建て(決済方法に「決済指定」を選択されている場合) |
| 取引方法 | パソコン/携帯/電話 |
| 初回入金 | 規定なし |
| モバイル | Docomo/au/softbank |
| 取引時間 | 月曜日:対円通貨は通常時間午前7:10から翌日6:55 クロスカレンシーは翌日6:25 火曜日~木曜日:対円通貨は午前7:55~翌日6:55 クロスカレンシーは翌日6:25 金曜日:対円通貨は午前7:55から翌日午前6:00 クロスカレンシーは翌日5:30 |
| 信託保全 | 東京金融取引所 |
取り扱い通貨ペアとスプレッド
| 取り扱い通貨ペア | スプレッド(参考値) |
|---|---|
| 米ドル/円 | 1銭~ |
| ユーロ/円 | 2銭~ |
| 英ポンド/円 | 4銭~ |
| 豪ドル/円 | 3銭~ |
| スイスフラン/円 | 1銭~ |
| カナダドル/円 | 3銭~ |
| NZドル/円 | 5銭~ |
| ポーランドズロチ/円 | - |
| 南アフリカランド/円 | 2.5銭~ |
| ノルウェークローネ/円 | - |
| 香港ドル/円 | - |
| スウェーデンクローナ/円 | - |
| ユーロ/米ドル | 2pips~ |
| 英ポンド/米ドル | 4pips~ |
| 豪ドル/米ドル | - |
| NZドル/米ドル | - |
| 米ドル/カナダドル | - |
| 英ポンド/スイスフラン | 8pips~ |
| 米ドル/スイスフラン | 4pips~ |
| ユーロ/スイスフラン | - |
| ユーロ/豪ドル | - |
| 英ポンド/豪ドル | - |
| ユーロ/英ポンド | 4pips~ |
その他サービス・ツール等
| モバイル系ツール | 為替ライフMobile |
|---|---|
| PC系ツール | e-profit FX/fx wave weeklyレポート |
| デモ取引 | デモ画像のみ |
| フリーダイアル | 午前8:00~午後7:00 |